![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)

Как будет Франция на французском? France. А на английском? France. А на немецком? Frankreich. А на итальянском? Francia. Большой разницы нету, Франция - она и есть Франция... Совсем по другому обстоит дело с Германией.
Сами немцы называют её Deutschland, французы - Allemagne, англичане - Germany, шведы - Tyskland, поляки - Niemcy, финны - Saksa, литовцы - Vokietija... Впечатляющее разнообразие. Давно его подметил, но основательно изучить вопрос не было ни времени, ни возможностий. Однако, временам свойственно меняться, и сегодня, в век пара и электричества, любой может почувствовать себя маститым британским учоным, всего лишь заглянув в google, великий и ужасный. Решил заглянуть туда и я.
Замечательный прибор под названием Google Translate с некоторых пор позволяет всем желающим воспользоваться его услугами путем посылки немудрёного HTTP запроса. Гугл знает, на текущий момент, более 50 языков, и умеет переводить слова и текст с любого на любой. То есть поход в библиотеку и копание в полусотне пыльных бумажных словарей теперь можно заменить на пару часов разборок с сервисом и написания простенького скрипта, который шлёт нужные запросы, и приводит в нужный вид полученные ответы.
От гугла нужно получить названия европейских стран на основных европейских языках, и как-нибудь, желательно, конечно, объективно, оценить различия между этими названиями. Список стран лежит в педивикии, список поддерживаемых языков выдёргивается прямо с главной страницы Google Translate. При запросе можно выбрать любую кодировку, результат приходит в json, который очень легко парсится.
Получается вот такая табличка (несколько стран и языков пришлось выкинуть, так как текст не влезал в пост JJ, а England и Holland добавил руками просто из интересу):
Albanian | Catalan | Czech | Danish | Dutch | English | Estonian | Finnish | French | German | Hungarian | Icelandic | Irish | Italian | Latvian | Lithuanian | Norwegian | Polish | Portuguese | Romanian | Slovak | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | Shqipëri | Albània | Albánie | Albanien | Albanië | Albania | Albaania | Albania | Albanie | Albanien | Albánia | Albanía | AnAlbáin | Albania | Albānija | Albanija | Albania | Albania | Albânia | Albania | Albánsko | Albanijo | Albania | Albanien | Arnavutluk |
Andorra | Andorra | Andorra | Andorra | Andorra | Andorra | Andorra | Andorra | Andorra | Andorre | Andorra | Andorra | Andorra | Andóra | Andorra | Andora | Andora | Andorra | Andora | Andorra | Andorra | Andorra | Andoro | Andorra | Andorra | Andorra |
Austria | Austri | Àustria | Rakousko | Østrig | Oostenrijk | Austria | Austria | Itävalta | Autriche | Österreich | Ausztria | Austurríki | AnOstair | Austria | Austrija | Austrija | Østerrike | Austria | Áustria | Austria | Rakúsko | Austria | Austria | Österrike | Avusturya |
Belarus | Bjellorusi | Bielorússia | Bělorusko | Belarus | WitRusland | Belarus | Valgevene | ValkoVenäjä | Belarus | Weißrussland | Fehéroroszország | HvítaRússland | AnBhealarúis | Bielorussia | Baltkrievija | Baltarusija | Hviterussland | Białoruś | Bielorrússia | Bielorusia | Bielorusko | Belorusiji | Belarús | Vitryssland | Belarus |
Belgium | Belgjikë | Bèlgica | Belgie | Belgien | België | Belgium | Belgia | Belgia | Belgique | Belgien | Belgium | Belgía | AnBheilg | Belgio | Beļģija | Belgija | Belgia | Belgia | Bélgica | Belgia | Belgicko | Belgiji | Bélgica | Belgien | Belçika |
Britain | Britania | GranBretanya | Británie | Storbritannien | GrootBrittannië | Britain | Suurbritannia | Britannia | GrandeBretagne | Großbritannien | Britannia | Bretland | Bhreatain | GranBretagna | Lielbritānijā | Britanija | Storbritannia | Brytania | GrãBretanha | MareaBritanie | Británia | Britanije | GranBretaña | Storbritannien | Britanya |
England | Angli | Anglaterra | Anglie | England | Engeland | England | Inglismaa | Englanti | Angleterre | England | Anglia | England | Sasana | Inghilterra | Anglija | Anglija | England | Anglia | Inglaterra | Anglia | Anglicko | Anglija | Inglaterra | England | İngiltere |
Bulgaria | Bullgari | Bulgària | Bulharsko | Bulgarien | Bulgarije | Bulgaria | Bulgaaria | Bulgaria | Bulgarie | Bulgarien | Bulgária | Búlgaría | AnBhulgáir | Bulgaria | Bulgārija | Bulgarija | Bulgaria | Bułgaria | Bulgária | Bulgaria | Bulharsko | Bolgariji | Bulgaria | Bulgarien | Bulgaristan |
Czech | Çek | Txec | Český | Tjekkisk | Tsjechisch | Czech | Tšehhi | Tšekin | Tchèque | Tschechisch | Cseh | Tékkland | NaSeice | Ceco | Čehu | Čekijos | Tsjekkisk | Czech | Tcheco | Limbacehă | Český | Češka | Checo | Tjeckien | Çek |
Denmark | Danimarkë | Dinamarca | Dánsko | Danmark | Denemarken | Denmark | Taanis | Tanskassa | Danemark | Dänemark | Dánia | Danmörk | AnDanmhairg | Danimarca | Dānija | Danija | Danmark | Dania | Dinamarca | Danemarca | Dánsko | Dansko | Dinamarca | Danmark | Danimarka |
Estonia | Estoni | Estònia | Estonsko | Estland | Estland | Estonia | Eesti | Viro | Estonie | Estland | Észtország | Eistland | AnEastóin | Estonia | Igaunija | Estija | Estland | Estonia | Estônia | Estonia | Estónsko | Estoniji | Estonia | Estland | Estonya |
Finland | Finlandë | Finlàndia | Finsko | Finland | Finland | Finland | Soome | Suomi | Finlande | Finnland | Finnország | Finnland | AnFhionlainn | Finlandia | Somija | Suomija | Finland | Finlandia | Finlândia | Finlanda | Fínsko | Finsko | Finlandia | Finland | Finlandiya |
France | Francë | França | Francie | Frankrig | Frankrijk | France | Prantsusmaa | Ranska | France | Frankreich | Franciaország | Frakkland | AnFhrainc | Francia | Francija | Prancūzija | Frankrike | Francja | França | Franţa | Francúzsko | France | Francia | Frankrike | Fransa |
Georgia | Gjeorgji | Geòrgia | Gruzie | Georgien | Georgië | Georgia | Gruusia | Georgia | Géorgie | Georgia | Grúzia | Georgía | AntSeoirsia | Georgia | Gruzija | Gruzija | Georgia | Gruzja | Geórgia | Georgia | Gruzínsko | Georgia | Georgia | Georgien | Georgia |
Germany | Gjermani | Alemanya | Německo | Tyskland | Duitsland | Germany | Saksamaa | Saksa | Allemagne | Deutschland | Németország | Þýskaland | AnGhearmáin | Germania | Vācija | Vokietija | Tyskland | Niemcy | Alemanha | Germania | Nemecko | Nemčija | Alemania | Tyskland | Almanya |
Greece | Greqi | Grècia | Řecko | Grækenland | Griekenland | Greece | Kreeka | Kreikka | Grèce | Griechenland | Görögország | Grikkland | AnGhréig | Grecia | Grieķija | Graikija | Hellas | Grecja | Grécia | Grecia | Grécko | Grčijo | Grecia | Grekland | Yunanistan |
Hungary | Hungari | Hongria | Maďarsko | Ungarn | Hongarije | Hungary | Ungari | Unkari | Hongrie | Ungarn | Magyarország | Ungverjaland | AnUngáir | Ungheria | Ungārija | Vengrija | Ungarn | Węgry | Hungria | Ungaria | Maďarsko | Madžarskem | Hungría | Ungern | Macaristan |
Iceland | Islandë | Islàndia | Island | Island | IJsland | Iceland | Island | Islanti | Islande | Island | Izland | Ísland | AnÍoslainn | Islanda | Islande | Islandija | Island | Islandia | Islândia | Islanda | Island | Islandijo | Islandia | Island | İzlanda |
Ireland | Irlandë | Irlanda | Irsko | Irland | Ierland | Ireland | Iirimaa | Irlanti | Irlande | Irland | Írország | Írland | Éire | Irlanda | Īrija | Airija | Irland | Irlandia | Irlanda | Irlanda | Írsko | Irsko | Irlanda | Irland | İrlanda |
Italy | Itali | Italia | Itálie | Italien | Italië | Italy | Itaalia | Italia | Italie | Italien | Olaszország | Ítalía | AnIodáil | Italia | Itālija | Italija | Italia | Włochy | Itália | Italia | Taliansko | Italija | Italia | Italien | İtalya |
Latvia | Letoni | Letònia | Lotyšsko | Letland | Letland | Latvia | Läti | Latvia | Lettonie | Lettland | Lettország | Lettland | AnLaitvia | Lettonia | Latvija | Latvija | Latvia | Łotwa | Letónia | Letonia | Lotyšsko | Latviji | Letonia | Lettland | Letonya |
Lithuania | Lituani | Lituània | Litva | Litauen | Litouwen | Lithuania | Leedu | Liettua | Lituanie | Litauen | Litvánia | Litháen | AnLiotuáin | Lituania | Lietuva | Lietuva | Litauen | Litwa | Lituânia | Lituania | Litva | Litvo | Lituania | Litauen | Litvanya |
Luxembourg | Luksemburg | Luxemburg | Lucembursko | Luxembourg | Luxemburg | Luxembourg | Luksemburgi | Luxemburg | Luxembourg | Luxemburg | Luxemburg | Lúxemborg | Lucsamburg | Lussemburgo | Luksemburga | Liuksemburgas | Luxembourg | Luksemburg | Luxemburgo | Luxemburg | Luxembursko | Luxembourg | Luxemburgo | Luxemburg | Lüksemburg |
Malta | Maltë | Malta | Malta | Malta | Malta | Malta | Malta | Malta | Malte | Malta | Málta | Malta | Málta | Malta | Malta | Malta | Malta | Malta | Malta | Malta | Malta | Malta | Malta | Malta | Malta |
Monaco | Monako | Mònaco | Monako | Monaco | Monaco | Monaco | Monaco | Monaco | Monaco | Monaco | Monaco | Mónakó | Monacó | Monaco | Monako | Monakas | Monaco | Monaco | Monaco | Monaco | Monako | Monaco | Mónaco | Monaco | Monaco |
Netherlands | Holandë | PaïsosBaixos | Nizozemsko | Holland | Nederland | Netherlands | Holland | Alankomaat | PaysBas | Niederlande | Hollandia | Holland | AnÍsiltír | PaesiBassi | Nīderlande | Nyderlandai | Nederland | Niderlandy | Holanda | ŢăriledeJos | Holandsko | Nizozemsko | PaísesBajos | Nederländerna | Hollanda |
Holland | Holandë | Holanda | Holandsko | Holland | Holland | Holland | Holland | Hollanti | PaysBas | Holland | Hollandia | Holland | Holland | Olanda | Holande | Olandija | Holland | Holland | Holanda | Olanda | Holandsko | Holland | Holanda | Holland | Hollanda |
Norway | Norvegji | Noruega | Norsko | Norge | Noorwegen | Norway | Norra | Norja | Norvège | Norwegen | Norvégia | Noregur | AnIorua | Norvegia | Norvēģija | Norvegija | Norge | Norwegia | Noruega | Norvegia | Nórsko | Norveško | Noruega | Norge | Norveç |
Poland | Poloni | Polònia | Polsko | Polen | Polen | Poland | Poola | Puola | Pologne | Polen | Lengyelország | Pólland | AnPholainn | Polonia | Polija | Lenkija | Polen | Polska | Polônia | Polonia | Poľsko | Poljskem | Polonia | Polen | Polonya |
Portugal | Portugali | Portugal | Portugalsko | Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | Portugali | Portugal | Portugal | Portugália | Portúgal | AnPhortaingéil | Portogallo | Portugāle | Portugalija | Portugal | Portugalia | Portugal | Portugalia | Portugalsko | Portugal | Portugal | Portugal | Portekiz |
Romania | Rumani | Romania | Rumunsko | Rumænien | Roemenië | Romania | Rumeenia | Romania | Roumanie | Rumänien | Romániában | Rúmenía | AnRómáin | Romania | Rumānija | Rumunija | Romania | Rumunia | Romênia | România | Rumunsko | Romuniji | Rumania | Rumänien | Romanya |
Russia | Rusi | Rússia | Rusko | Rusland | Rusland | Russia | Venemaa | Venäjä | Russie | Russland | Oroszország | Rússland | AnRúis | Russia | Krievija | Rusija | Russland | Rosja | Rússia | Rusia | Rusko | Rusijo | Rusia | Ryssland | Rusya |
Serbia | Serbi | Sèrbia | Srbsko | Serbien | Servië | Serbia | Serbia | Serbia | Serbie | Serbien | Szerbia | Serbía | AntSeirbia | Serbia | Serbija | Serbija | Serbia | Serbia | Sérvia | Serbia | Srbsko | Srbijo | Serbia | Serbien | Sırbistan |
Slovakia | Sllovakia | Eslovàquia | Slovensko | Slovakiet | Slowakije | Slovakia | Slovakkia | Slovakia | LaSlovaquie | Slowakei | Szlovákia | Slóvakía | AntSlóvaic | Slovacchia | Slovākija | Slovakija | Slovakia | Słowacja | Eslováquia | Slovacia | Slovensko | Slovaško | Eslovaquia | Slovakien | Slovakya |
Slovenia | Sllovenia | Eslovènia | Slovinsko | Slovenien | Slovenië | Slovenia | Sloveenia | Slovenia | LaSlovénie | Slowenien | Szlovénia | Slóvenía | AntSlóvéin | Slovenia | Slovēnija | Slovėnija | Slovenia | Słowenia | Eslovénia | Slovenia | Slovinsko | Slovenija | Eslovenia | Slovenien | Slovenya |
Spain | Spanjë | Espanya | Španělsko | Spanien | Spanje | Spain | Hispaania | Espanja | Espagne | Spanien | Spanyolország | Spánn | AnSpáinn | Spagna | Spānija | Ispanija | Spania | Hiszpania | Espanha | Spania | Španielsko | Španiji | España | Spanien | İspanya |
Sweden | Suedi | Suècia | Švédsko | Sverige | Zweden | Sweden | Rootsi | Ruotsi | LaSuède | Schweden | Svédország | Svíþjóð | AntSualainn | Svezia | Zviedrija | Švedija | Sverige | Szwecja | Suécia | Suedia | Švédsko | Švedsko | Suecia | Sverige | İsveç |
Switzerland | Zvicër | Suïssa | Švýcarsko | Schweiz | Zwitserland | Switzerland | Šveits | Sveitsi | Suisse | Schweiz | Svájc | Sviss | AnEilvéis | Svizzera | Šveice | Šveicarija | Sveits | Szwajcaria | Suíça | Elveţia | Švajčiarsko | Švica | Suiza | Schweiz | İsviçre |
Turkey | Turqi | Turquia | Turecko | Kalkun | Turkije | Turkey | Türgi | Turkki | Turquie | Türkei | Törökország | Tyrkland | AnTuirc | Turchia | Turcija | Turkija | Kalkun | Turcja | Turquia | Turcia | Turecko | Turčijo | Turquía | Kalkon | Türkiye |
Ukraine | Ukrainë | Ucraïna | Ukrajina | Ukraine | Oekraïne | Ukraine | Ukraina | Ukraina | Ukraine | Ukraine | Ukrajna | Úkraína | AnÚcráin | Ucraina | Ukraina | Ukraina | Ukraina | Ukraina | Ucrânia | Ucraina | Ukrajina | Ukrajini | Ucrania | Ukraina | Ukrayna |
Vatican | Vatikan | Vaticà | Vatikán | Vatikanet | Vaticaan | Vatican | Vatikan | Vatikaani | Vatican | Vatikan | Vatikán | Vatíkanið | CathairnaVatacáine | Vaticano | Vatikāns | Vatikanas | Vatikanet | Watykan | Vaticano | Vaticanul | Vatikán | Vatikan | Vaticano | Vatikanen | Vatikan |
Для объективной оценки похожести я решил использовать два подхода: абстрактное Расстояние Левенштейна, и фонетический алгоритм Double Metaphone. Обоим алгоритмам, во избежание недоразумений, скармливались названия стран в кодировке ISO-8859-1 (в том числе и поэтому в рассмотрении не участвовали языки с кириллическим алфавитом).
Результат по Левенштейну:
Albanian | Catalan | Czech | Danish | Dutch | English | Estonian | Finnish | French | German | Hungarian | Icelandic | Irish | Italian | Latvian | Lithuanian | Norwegian | Polish | Portuguese | Romanian | Slovak | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1.800 |
Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.320 |
Austria | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2.880 |
Belarus | 4 | 6 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 10 | 0 | 8 | 13 | 11 | 6 | 5 | 9 | 5 | 10 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 0 | 5.680 |
Belgium | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.400 |
Britain | 2 | 8 | 3 | 8 | 9 | 0 | 8 | 3 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5.360 |
England | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3.600 |
Bulgaria | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.640 |
Czech | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4.680 |
Denmark | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3.640 |
Estonia | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2.800 |
Finland | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2.960 |
France | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3.320 |
Georgia | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.200 |
Germany | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5.480 |
Greece | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4.840 |
Hungary | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 9 | 4.880 |
Iceland | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3.160 |
Ireland | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3.000 |
Italy | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3.160 |
Latvia | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3.520 |
Lithuania | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3.680 |
Luxembourg | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2.160 |
Malta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.160 |
Monaco | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.520 |
Netherlands | 7 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 7 | 10 | 9 | 4 | 8 | 7 | 10 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6.960 |
Holland | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.760 |
Norway | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3.840 |
Poland | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3.320 |
Portugal | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.440 |
Romania | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2.400 |
Russia | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3.080 |
Serbia | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1.440 |
Slovakia | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2.640 |
Slovenia | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.960 |
Spain | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3.920 |
Sweden | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.800 |
Switzerland | 9 | 9 | 10 | 9 | 2 | 0 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8.360 |
Turkey | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3.800 |
Ukraine | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.760 |
Vatican | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2.280 |
В таблице - расстояние левенштейна от каждого названия до английского, а в самой правой колонке - их среднее значение для страны. Чем оно больше, тем более не похожи эти названия на английское.
Результат по Метафону:
Albanian | Catalan | Czech | Danish | Dutch | English | Estonian | Finnish | French | German | Hungarian | Icelandic | Irish | Italian | Latvian | Lithuanian | Norwegian | Polish | Portuguese | Romanian | Slovak | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania/ALPN/ | XKPR//0 | ALPN//1 | ALPN//1 | ALPNN//0 | ALPN//1 | ALPN//1 | ALPN//1 | ALPN//1 | ALPN//1 | ALPNN//0 | ALPN//1 | ALPN//1 | ANLPN//0 | ALPN//1 | ALPNJ/ALPNH/0 | ALPNJ/ALPNH/0 | ALPN//1 | ALPN//1 | ALPN//1 | ALPN//1 | ALPNSK//0 | ALPNJ/ALPNH/0 | ALPN//1 | ALPNN//0 | ARNFTLK//0 | 0.600 |
Andorra/ANTR/ | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | ANTR//1 | 1.000 |
